VEREINSRENNEN BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2020
Fahrer Name | 1 BR SLC 10.01. | 2 BR Truck 07.02. | 3 BR SLC 06.03. | 4 CK Truck 03.04. | 5 BR SLC 15.05. | 6 BR Truck 12.06. | 7 CK SLC 10.07. | 8 CK Truck 14.08. | 9 BR SLC 18.09. | 10 BR Truck 02.10. | 11 BR SLC 06.11. | 12 BR Truck 11.12. | Gesamt Punkte Runden | Platz |
Andy
| 9/9 57/57 | 8/10 44/46 | -/- -/- | -9/9 54/48 | -/- -/- | -/- -/- | 8/9 54/58 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 71 418 | 1 | ||
Johannes | -/- -/- | 5/5 30/30 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 10 60 | 7 | ||
Martin | -/- -/- | 10/9 45/43 | -/- -/- | 10/10 56/51 | -/- -/- | -/- -/- | 9/10 66/67 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 58 328 | 3 | ||
Pascal | 8/10 57+1/59 | 9/8 44/43 | -/- -/- | 8/8 54+/47 | -/- -/- | -/- -/- | 10/8 68/53 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 69 425 | 2 | ||
Stenz | 7/7 52/52 | 7/6 44/40 | -/- -/- | 6/6 44/41 | -/- -/- | -/- -/- | 7/7 52/51 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 53 376 | 5 | ||
Thomas | -/- -/- | 4/4 28/30 | -/- -/- | 5/5 38/31 | -/- -/- | -/- -/- | 5/5 40/45 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 28 212 | 6 | ||
Wolfi | 10/8 60/56 | 6/7 39/42 | -/- -/- | 7/7 51/45 | -/- -/- | -/- -/- | 6/6 51/47 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 57 391 | 4 |
Schnellste Rundenzeiten
RENNEN 1 / SLC BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 5´761 5´769 | Andy Andy / Pascal |
RENNEN 2 / TRUCK BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 7´012 7´281 | Pascal Pascal |
RENNEN 3 / SLC Badenring | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 4 / TRUCK Badenring | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 5 / SLC BADENRING | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 6 / TRUCK BADENRING | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 7 / SLC CIRCUIT de KAUFFENHEIM | Spur 1 Spur 2 | ||
RENNEN 8 / Truck CIRCUIT de KAUFFENHEIM | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 9 / SLC BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
Rennen 10 / TRUCK BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
RENNEN 11 / SLC BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | ||
RENNEN 12 / TRUCK BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 |
Stand 05.10.2020 BADENPOWER e.V. / AW