Termine Slotrcing BADENPOWER e.V. 2024
Datum | VA | VR | Rennserie | Ort | Änderung |
19.01. | 339. | Badenring | - | ||
16.02. | 340. | 1. | Racetruck | Badenring | ausgefallen |
15.03. | 341. | 2. | BMW M1 | Badenring | - |
19.04. | 342. | 3. | Racetruck | Badenring | - |
17.05. | 343. | 4. | BMW M1 | Badenring | - |
21.06. | 344. | 5. | Racetruck | Badenring | - |
19.07. | 345. | Oberwald 107 | Ort | ||
16.08. | 346. | Oberwald 107 | Ort | ||
20.09. | 347. | 6. | BMW M1 | Ittersbach | ausgefallen |
18.10. | 348. | 7. | Racetruck | Ittersbach | |
15.11. | 349. | 8. | BMW M1 | Badenring | |
20.12. | 350. | 6. | BMW M1 | Ittersbach | Ersatztermin |
Vereinsabend ( VA ) | Beginn: 18:00 Uhr |
Vereinsrennen ( VR ) | Warm Up 18:00 Uhr Rennstart: 18:30 Uhr |
Stand 21.09.2024 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2023
Datum | VA | VR | Rennserie | Rennstrecke | Änderung |
20.01. | 327. | Badenring | - | ||
17.02. | 328. | 1. | Racetruck | Badenring | - |
17.03. | 329. | 2. | BMW M1 | Badenring | - |
21.04. | 330. | 3. | Racetruck | Ittersbach | - |
12.05. | 331. | 4. | BMW M1 | Ittersbach | - |
16.06. | 332. | 5. | Racetruck | Langensteinbach | Rennstrecke |
21.07. | 333. | Badenring | Ausgefallen | ||
18.08. | 334. | Badenring | Ausgefallen | ||
22.09. | 335. | 6. | BMW M1 | Badenring | |
27.10. | 336. | 7. | Racetruck | Ittersbach | Rennstrecke Termin Ausgefallen |
17.11. | 337. | 8. | BMW M1 | Badenring | |
15.12. | 338. | Badenring | Ausgefallen |
Stand 16.12.2023 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2022
Datum | VA | VR | Rennserie | Rennstrecke | Änderung |
07.01. | 315. | Badenring | Beginn: 17:00 Uhr | ||
04.02. | 316. | Badenring | - | ||
04.03. | 317. | 1 | Racetruck | Badenring | - |
01.04. | 318. | 2 | BMW M1 | Badenring | - |
06.05. | 319. | 3 | Racetruck | Ittersbach | Termin |
03.06. | 320. | 4 | BMW M1 | Ittersbach | ausgefallen |
08.07. | 321. | 5 | Racetruck | Kelternring | Termin |
05.08. | 322. | Badenring | ausgefallen | ||
02.09. | 323. | Badenring | anderer Ort | ||
14.10. | 324. | 6 | BMW M1 | Kelternring | ausgefallen |
04.11. | 325. | 7 | Racetruck | Badenring | |
02.12. | 326. | 8 | BMW M1 | Badenring |
Stand 03.12.2022 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2021
Aufgrund der aktuellen Lage findet 2021 keine Rennserie statt.
Wir versuchen nach Möglichkeit, einmal im Monat einen Vereinsabend durchzuführen.
Termine hierzu auf News / Aktuell.
Stand 09.01.2021 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2020
Datum | VA | VR | Rennen | Rennstrecke | Änderung |
10.01. | 291. | 1 | Seat Leon Cup | Badenring | - |
07.02. | 292. | 2 | Truck Race | Badenring | - |
06.03. | 293. | 3 | Seat Leon Cup | Badenring | ausgefallen |
03.04. | 294. | 4 | Truck Race | Circuit de Kauffenheim | nachgeholt |
15.05. | 295. | 5 | Seat Leon Cup | Badenring | ausgefallen |
12.06. | 296. | 6 | Truck Race | Badenring | ausgefallen |
10.07. | 297. | 7 | Seat Leon Cup | Circuit de Kauffenheim | - |
14.08. | 298. | 8 | Truck Race | Circuit de Kauffenheim | ausgefallen |
18.09. | 299. | 9 | Seat Leon Cup | Badenring | ausgefallen |
02.10. | 300. | 10 | Truck Race | Badenring | ausgefallen |
06.11. | 301. | 11 | Seat Leon Cup | Badenring | ausgefallen |
11.12. | 302. | 12 | Truck Race | Badenring | ausgefallen |
Rennen: Out of Box, die Fahrzeuge und Regler werden gestellt.
Die Rennen finden im Rahmen der Vereinsabende statt.
Jeder kann teilnehmen
Warm Up 18:00 Uhr, Rennen 18:30 Uhr.
Info´s und Änderungen unter: News / Aktuell
Stand 13.12.2020 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2019
Datum | VA | Rennen | Rennstrecke | Änderung |
11.01. | - | 1. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
08.02. | 280. | 2. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
08.03. | 281. | 3. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
05.04. | 282. | 4. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
03.05. | 283. | 5. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
14.06. | 284. | 6. SEAT LEON CUP | BADENRING | ausgefallen |
12.07. | 285. | 7. SEAT LEON CUP | CIRCUIT de KAUFFENHEIM | ausgefallen |
09.08. | 286. | 8. SEAT LEON CUP | CIRCUIT de KAUFFENHEIM | - |
06.09. | 287. | 9. SEAT LEON CUP | BADENRING | ausgefallen |
04.10. | 288. | 10. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
15.11. | 289. | 11. SEAT LEON CUP | BADENRING | ausgefallen |
13.12. | 290. | 12. SEAT LEON CUP | BADENRING | - |
Rennen: Out of Box, Fahrzeuge und Regler werden gestellt.
Die Rennen finden im Rahmen der Vereinsabende statt.
Info unter NEWS / AKTUELL.
Stand 14.12.2019 BADENPOWER e.V. / AW
Termine Slotracing BADENPOWER e.V. 2018
Datum | Rennen | Rennstrecke | Änderung |
27.01 | 1. BWTRC | Badenring | - |
10.02. | 1.NINCO GT MASTERS | Badenring | - |
24.02. | 2. BWTRC | Kelternring | - |
10.03. | 2. NINCO GT MASTERS | Badenring | ausgefallen |
07.04. | 3. BWTRC | Badenring | - |
21.04. | 3. NINCO GT MASTERS | Circuit de Kauffenheim | - |
10.05. | 4. NINCO GT MASTERS | Oberwaldring | |
11.05. | 4. BWTRC | Oberwaldring | |
02.06. | 5. NINCO GT MASTERS | Circuit de Kauffenheim | Rennstrecke |
16.06. | 5. BWTRC | Circuit de Kauffenheim | Rennstrecke Uhrzeit |
11.08.2018 | 6. BWTRC | Circuit de Kauffenheim | ausgefallen |
08.09. | 6. NINCO GT MASTERS | Badenring | ausgefallen |
06.10. | 7. BWTRC | Badenring | - |
03.11. | 6. BWTRC | Badenring | ausgefallen |
03.11. | 8. BWTRC | Badenring | Uhrzeit |
17.11. | 7. NINCO GT MASTERS | Badenring | Termin |
17.11. | 8. NINCO GT MASTERS | Badenring | ausgefallen |
BWTRC = Badisch Württembergisch Truck Racing Championship
( Die Rennen sind Vereinsintern, aus Kapazitätsgründen können Gastfahrer nur bedingt teilnehmen )
Der Vereinsabend, finden dieses Jahr nur noch nach Bedarf statt
und wird rechtzeitig unter News / Aktuell bekannt gegeben.
Rennzeiten 2018 ( Ausser Oberwaldcup ):
Rennserie | Tag | Warm Up | Rennen |
BWTRC | Samstag | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr |
NINCO GT MASTERS | Samstag | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr |
Rennzeiten Oberwaldcup 2018
Rennserie | Tag | Warm Up | Rennen |
NINCO GT MASTERS | Donnerstag | 14:00 Uhr | 14:30 Uhr |
BWTRC | Freitag | 14:00 Uhr | 14:30 Uhr |
Stand 07.01.2019 BADENPOWER e.V. / AW