VEREINSRENNEN BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2024
Fahrer --------- Nummer | 1 BR Truck 16.02. | 2 BR BMW M1 15.03. | 3 BR Truck 19.04. | 4 BR BMW M1 17.05. | 5 BR Truck 21.06. | 6 IT BMW M1 20.09. | 7 IT Truck 18.10. | 8 BR BMW M1 15.11. | Gesamt: Punkte Runden | Platz |
Dirk 1 | -/- -/- | 10/10 211/220 | 10/10 212/212 | 9/10 207/213 | 10/8 144/140 | -/- -/- | -/- -/- | / / | 77 1559 | 1 |
Andy 2 | -/- -/- | 8/8 201/203 | 9/9 207/207 | 10/8 209/208 | 7/9 135/141 | -/- -/- | -/- -/- | / / | 68 1510 | 2 |
Helmut 3 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 7/7 200/206 | 9/10 135/141 | -/- -/- | -/- -/- | / / | 32 682 | 5 |
Patrick 4 | -/- -/- | 7/7 192/193 | 8/7 198/189 | -/- -/- | / / | -/- -/- | -/- -/- | / / | 29 772 | 6 |
Rene 5 | -/- -/- | 6/6 181/181 | 7/8 192/201 | 6/6 163/186 | 8/7 135/138 | -/- -/- | -/- -/- | / / | 54 1377 | 3 |
Wolfi 6 | -/- -/- | 9/9 208/208 | -/- -/- | 8/9 205/212 | / / | -/- -/- | -/- -/- | / / | 35 833 | 4 |
SCHNELLSTE RUNDENZEITEN 2024
Rennen 1 / Racetruck BADENRING | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 2 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´148 6´219 | Dirk Dirk |
Rennen 3 / Racetruck BADENRING | Spur1 Spur 2 | 7´574 7´615 | Dirk Dirk |
Rennen 4 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´206 6´295 | Dirk Dirk |
Rennen 5 / Racetruck BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 7´665 7´614 | Dirk Dirk |
Rennen 6 / BMW M1 ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 7 / Racetruck ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 8 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 |
Stand 18.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
ERGEBNISSE 2023
Fahrer _____ Nummer | 1 BR Truck 17.02. | 2 BR BMW M1 17.03. | 3 IT Truck 21.04. | 4 IT BMW M1 12.05. | 5 LA Truck 16.06. | 6 BR BMW M1 22.09. | 7 IT Truck 27.10. | 8 BR BMW M1 17.11. | Gesamt: Punkte Runden | Platz |
Andy 1 | 164/156 8/7 | 202/213 8/9 | 156/159 10/10 | 172/184 7/8 | 133/129 7/6 | 198/206 7/8 | -/- -/- | 169/174 7/8 | 2415 110 | 2 |
Dirk 2 | 173/168 10/9 | 208/208 9/8 | 150/158 9/9 | 176/190 9/10 | 139/147 9/10 | 211/210 9/9 | -/- -/- | 183/183 10/10 | 2504 130 | 1 |
Helmut 3 | 168/169 9/10 | -/- -/- | 148/154 7/8 | 174/176 8/7 | 137/138 8/8 | 203/200 8/7 | -/- -/- | 170/173 8/7 | 2010 95 | 3 |
Martin 4 | -/- -/- | -/- -/- | 138/147 5/6 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 285 11 | 7 |
Wolfi 5 | -/- -/- | 215/215 10/10 | -/- -/- | 179/186 10/9 | -/- -/- | 214/215 10/10 | -/- -/- | 178/180 9/9 | 1382 77 | 6 |
Rene 6 | 154/152 6/6 | 177/183 6/6 | 147/145 6/5 | 172/172 6/6 | 131/130 6/7 | 183/180 6/6 | -/- -/- | 143/147 5/5 | 2216 87 | 5 |
Thomas 7 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | - - | - |
Patrick 21 | 158/158 7/8 | 193/193 7/7 | 149/147 8/7 | 169/167 5/5 | 142/142 10/9 | -/- -/- | -/- -/- | 160/162 6/6 | 1940 85 | 4 |
SCHNELLSTE RUNDENZEITEN 2023
Rennen 1 / Racetruck BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 7´776 7´735 | Dirk Dirk |
Rennen 2 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´368 6´362 | Dirk Dirk |
Rennen 3 / Racetruck ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | 6´915 6´884 | Martin Dirk |
Rennen 4 / BMW M1 ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | 5´861 5´952 | Dirk Dirk |
Rennen 5 / Racetruck LANGENSTEINBACH | Spur 1 Spur 2 | 8´508 8´772 | Dirk Dirk |
Rennen 6 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´304 6´257 | Dirk Dirk |
Rennen 7 / Racetruck ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 8 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´230 6´240 | Dirk Dirk |
Stand 18.11.2023 BADENPOWER e.V. / AW
ERGEBNISSE 2022
Fahrer Name | 1 BR Truck 04.03. | 2 BR BMW M1 01.04. | 3 IT Truck 06.05 | 4 IT BMW M1 03.06. | 5 KR Truck 08.07. | 6 KR BMW M1 14.10. | 7 BR Truck 04.11. | 8 BR BMW M1 02.12. | Gesamt: Punkte Runden | Platz |
Andy | 9/10 139/140 | 8/8 197/203 | 8/9 k.A./188 | -/- -/- | 10/9 213/207 | -/- -/- | 9/9 139/141 | 9/8 153/158 | 106 1878 | 1 |
Dirk | 6/7 125/131 | 6/6 180/196 | 9/10 k.A./193 | -/- -/- | 9/10 213/212 | -/- -/- | 8/10 138/142 | 7/6 147/145 | 94 1822 | 2 |
Helmut | 10/9 140/140 | 7/7 192/201 | 7/7 k.A./184 | -/- -/- | 8/8 202/203 | -/- -/- | 7/7 135/140 | 8/7 150/157 | 92 1844 | 3 |
Martin | 8/8 139/135 | 10/10 209/215 | -/- -/- | -/- -/- | 7/7 199/202 | -/- -/- | 10/7 141/138 | 6/10 134/164 | 83 1676 | 4 |
Rene | 7/6 128/125 | -/- -/- | 6/6 k.A./180 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 6/6 131/132 | 5/6 130/14 | 48 960 | 6 |
Thomas | 5/5 92/101 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 5/5 107/107 | 4/4 125/122 | 28 654 | 7 |
Wolfi | -/- -/- | 9/9 203/212 | 10/8 k.A./185 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 10/9 158/161 | 36 600 | 5 |
SCHNELLSTE RUNDENZEITEN 2022
Rennen 1 / Racetruck BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 8´005 7´981 | Andy Martin |
Rennen 2 / BMW M1 BADENRING | Spur1 Spur 2 | 6´441 6´479 | Wolfi Martin |
Rennen 3 / Racetruck ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | 6`974 6´909 | Dirk Dirk |
Rennen 4 / BMW M1 ITTERSBACH | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 5 / Racetruck KELTERNRING | Spur 1 Spur 2 | 7´807 7´833 | Dirk Martin |
Rennen 6 / BMW M1 KELTERNRING | Spur 1 Spur 2 | - - | |
Rennen 7 / Racetruck BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 7´825 7´857 | Dirk Martin |
Rennen 8 / BMW M1 BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 6´398 6´449 | Martin Martin |
Stand 03.12.2022 BADENPOWER e.V. / AW
ERGEBNISSE 2020
Fahrer Name | 1 BR SLC 10.01. | 2 BR Truck 07.02. | 3 BR SLC 06.03. | 4 CK Truck 03.04. | 5 BR SLC 15.05. | 6 BR Truck 12.06. | 7 CK SLC 10.07. | 8 CK Truck 14.08. | 9 BR SLC 18.09. | 10 BR Truck 02.10. | 11 BR SLC 06.11. | 12 BR Truck 11.12. | Gesamt: Punkte Runden | Platz |
Andy
| 9/9 57/57 | 8/10 44/46 | -/- -/- | 9/9 54/48 | -/- -/- | -/- -/- | 8/9 54/58 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 71 418 | 1 |
Johannes | -/- -/- | 5/5 30/30 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 10 60 | 7 |
Martin | -/- -/- | 10/9 45/43 | -/- -/- | 10/10 56/51 | -/- -/- | -/- -/- | 9/10 66/67 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 58 328 | 3 |
Pascal | 8/10 57+1/59 | 9/8 44/43 | -/- -/- | 8/8 54+/47 | -/- -/- | -/- -/- | 10/8 68/53 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 69 425 | 2 |
Stenz | 7/7 52/52 | 7/6 44/40 | -/- -/- | 6/6 44/41 | -/- -/- | -/- -/- | 7/7 52/51 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 53 376 | 5 |
Thomas | -/- -/- | 4/4 28/30 | -/- -/- | 5/5 38/31 | -/- -/- | -/- -/- | 5/5 40/45 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 28 212 | 6 |
Wolfi | 10/8 60/56 | 6/7 39/42 | -/- -/- | 7/7 51/45 | -/- -/- | -/- -/- | 6/6 51/47 | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | 57 391 | 4 |
SCHNELLSTE RUNDENZEITEN 2020
RENNEN 1 / SLC BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 5´761 5´769 | Andy Andy / Pascal |
RENNEN 2 / TRUCK BADENRING | Spur 1 Spur 2 | 7´012 7´281 | Pascal Pascal |
RENNEN 3 / SLC Badenring | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 4 / TRUCK CIRCUIT DE KAUFFENHEIM | Spur 1 Spur 2 | ? ? | ? ? |
RENNEN 5 / SLC BADENRING | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 6 / TRUCK BADENRING | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
Rennen 7 / SLC CIRCUIT de KAUFFENHEIM | Spur 1 Spur 2 | ? ? | ? ? |
RENNEN 8 / Truck CIRCUIT de KAUFFENHEIM | Spur 1 Spur 2 | - - | - - |
RENNEN 9 / SLC BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
Rennen 10 / TRUCK BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
RENNEN 11 / SLC BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
RENNEN 12 / TRUCK BADENRING | SPUR 1 SPUR 2 | - - | - - |
Stand 06.11.2021 BADENPOWER e.V. / AW